| Title: | Sprinkle-Stanley Architectural Drawings | |||
| Inclusive Dates: | 1935-1983 | |||
| Extent of Materials: | 3 linear feet | |||
| Location: | Shelves 83-84 | |||
| Date of Accession: | 2007 | |||
| Donor: | Doris Stanley | |||
| Processor: | Todd Johnson | |||
| Abstract: | This collection contains approximately 200 preliminary architectural drawings by William Van Eaton Sprinkle and Doris Stanley primarily for residences in the Durham area between 1935 and 1983. | |||
| Scope and Content: | The Sprinkle-Stanley Collection has particular significance as a record of some of the finer homes in and around Durham from the 1930s to the 1980s. It also documents the work of an important architect and a pioneering female architectural professional. | |||
| Drawings are arranged alphabetically by client’s name. Pre-1950 drawings are attributed to Mr. Sprinkle, and those after 1965 are attributed to Miss Stanley, while sketches from 1950 to 1965 were made while the two worked together. Many are not signed. Most clients are identified by last name only, although dates and locations as well as an index to sketches should assist researchers in identifying most property owners. An account book from 1940 to 1967 includes bids and estimates for some building projects. | ||||
| Restrictions: | The collection is open for research | |||
| Biographical Note: | William Van Eaton Sprinkle (1906-1965) was a native of Mocksville, NC, and son of a Methodist minister. After earning his undergraduate degree at Duke University, he completed an architectural course at Yale University in 1928. For two years he worked without pay in a New York architectural firm, painting watercolors to earn his keep. In 1930 he returned to Durham to work for architect Howard Haines, gaining experience in residential design and church facilities. Sprinkle opened his own office in 1934 and completed a number of commissions for Duke University. Among them were four rustic log cabins in the woods for the law school dean, who was convinced the best way for students to learn law and social responsibility was as Abraham Lincoln had done, in a quiet and simple setting. Completed in 1938, the complex was described by Time magazine as “an architectural, if not intellectual, wonder for U.S. higher education.” From 1934 to 1941 Sprinkle designed many fine residences for local professionals. He served in the U.S. Army Engineers during World War II, designing and planning construction of prefabricated harbors to be used for invasions of Europe. After the war he resumed his practice in Durham. In 1950 he hired Doris Stanley, who took over the firm when Sprinkle died in 1965. | |||
| Doris Stanley (1926- ), a native of Farmington, Maine, and graduate of the University of Maine in Orono (1948), majored in psychology but took drafting classes because she enjoyed them. She worked two years in newspaper advertising for the Bangor Daily Commercial before coming to Durham in 1950 with a southern friend who was attending graduate school. When the Durham employment office asked about her skills, she mentioned drafting and was told an architect was looking for help, so she took the job with Sprinkle. “The first day I put paper to pencil, I thought I’d died and gone to heaven,” she told interviewers Lynn Richardson and Frank DePasquale at her home in Durham on Feb. 28, 2007. Sprinkle did his initial drawings at 1/8” scale, then handed them over to Stanley to recreate them at ¼”. She was the only female draftsman practicing in North Carolina until 1952 when Lib Lee graduated from North Carolina State College’s architectural school and began practicing in Lumberton. Stanley retired in the late 1980s. | ||||
| Container List: | Office-Oversize | 1 | Account Book-Bids and Estimates | 1940-1967 |
| Office-Oversize | 1 | Account Book-Bids and Estimates | 1940-1967 | |
| Office-Oversize | 1 | Index to preliminary sketches | circa 1935-1985 | |
| Office-Oversize | 1 | Index to preliminary sketches | circa 1935-1985 | |
| Office-Oversize | 1 | Misc. drawings, notes | circa 1940-1967 | |
| Office-Oversize | 1 | Misc. drawings, notes | circa 1940-1967 | |
| Office-Oversize | 1 | Photograph of unidentified house (no street - house #2317) | ||
| Office-Oversize | 1 | Photograph of unidentified house (no street - house #2317) | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Addoms, Ruth M. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Addoms, Ruth M. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Addoms, Ruth M. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Adkins, Dr. and Mrs. Trogler F. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Adkins, Dr. and Mrs. Trogler F. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Adkins, Dr. and Mrs. Trogler F. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Akers | 1940 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Akers | 1940 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Akers (revised) | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Akers (revised) | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Akers (revised) | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Aldersgate Parsonage | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Aldersgate Parsonage | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Allen | 1966 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Allen | 1966 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Anlyan | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Anlyan | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Anlyan | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Arnold, Dr. and Mrs. Ralph | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Arnold, Dr. and Mrs. Ralph | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Arnold, Dr. and Mrs. Ralph | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Ashbaugh | 1941 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Ashbaugh | 1941 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bailey | 1982-1985 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bailey | 1982-1985 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baldwin | 1947 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baldwin | 1947 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Barnes | 1970 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Barnes | 1970 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Barringer, Mr. and Mrs. Edward T. | 1983 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Barringer, Mr. and Mrs. Edward T. | 1983 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baver | 1983 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baver | 1983 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baylin, Dr. and Mrs. George J. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baylin, Dr. and Mrs. George J. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Baylin, Dr. and Mrs. George J. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Black | 1970 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Black | 1970 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bond | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bond | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bond | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Boynton | 1969 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Boynton | 1969 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bozarth | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bozarth | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bozarth | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bradsher | 1948 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bradsher | 1948 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bromhal, Mr. and Mrs. M. L. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bromhal, Mr. and Mrs. M. L. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bromhal, Mr. and Mrs. M. L. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown Bros. Plumbing and Heating Company | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown Bros. Plumbing and Heating Company | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown Bros. Plumbing and Heating Company | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Frances C. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Frances C. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Frances C. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Mr. and Mrs. W. L. | 1950 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Mr. and Mrs. W. L. | 1950 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Brown, Mr. and Mrs. W. L. | 1950 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Buchanan | 1980 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Buchanan | 1980 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bufkin, Mrs. J. E. Harned | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bufkin, Mrs. J. E. Harned | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Bufkin, Mrs. J. E. Harned | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Busse, Dr. and Mrs. E. W. | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Busse, Dr. and Mrs. E. W. | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Busse, Dr. and Mrs. E. W. | 1954 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Byrne | 1960 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Byrne | 1960 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Byrne | 1960 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Carpenter | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Carpenter | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Carpenter | 1964 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Carter | 1940 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Carter | 1940 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cathell, E. J. | 1936 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cathell, E. J. | 1936 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Chaddock | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Chaddock | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Chaddock | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cherny | 1964-1965 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cherny | 1964-1965 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cherny | 1964-1965 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Clark | 1976 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Clark | 1976 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Coates | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Coates | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb, Mr. and Mrs. Clarence | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb, Mr. and Mrs. Clarence | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cobb, Mr. and Mrs. Clarence | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Coile, T. S. | 1958 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Coile, T. S. | 1958 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Coile, T. S. | 1958 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Conant | 1955 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Conant | 1955 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Conant | 1955 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Connery, Robert H. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Constant | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Constant | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cottingham, Mr. and Mrs. M. C. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cottingham, Mr. and Mrs. M. C. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cottingham, Mr. and Mrs. M. C. | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crane | 1961 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crane | 1961 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crane | 1961 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Creadick, Dr. and Mrs. Robert N. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Creadick, Dr. and Mrs. Robert N. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Creadick, Dr. and Mrs. Robert N. | 1951 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crissman | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crissman | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crissman | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crockford | 1939 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Crockford | 1939 | |
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cushman | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cushman (incl. cabinet design labeled "Strayhorn") | ||
| Office-Oversize | 1 | Preliminary sketches-Cushman (incl. cabinet designed labeled "Strayhorn") | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dai, Dr. and Mrs. Bingham | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dai, Dr. and Mrs. Bingham | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dai, Dr. and Mrs. Bingham | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Daughtry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Daughtry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Daughtry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-DeVyver | 1939 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-DeVyver | 1939 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-DuBose | 1961-1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-DuBose | 1961-1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-DuBose | 1961-1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duke, Sarah, Gardens Bridge | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dukes | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dukes | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dukes, Mr. and Mrs. Charles A. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dukes, Mr. and Mrs. Charles A. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Dukes, Mr. and Mrs. Charles A. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan guest house | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan guest house | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Duncan guest house | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Edkins | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Edkins | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Engel, Dr. and Mrs. Frank | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Engel, Dr. and Mrs. Frank | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Engel, Dr. and Mrs. Frank | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Enke | 1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Enke | 1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Enke | 1962 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evans | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evans | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evans | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evarts | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evarts | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Evarts | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fagala | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fagala | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fagala | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few | 1964 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few | 1964 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few | 1964 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few, Mrs. W. P./Life Insurance Company of Virginia | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few, Mrs. W. P./Life Insurance Company of Virginia | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Few, Mrs. W. P./Life Insurance Company of Virginia | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fletcher | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fletcher | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fletcher | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Forbus | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Forbus | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Forbus | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fowler | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Fowler | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Gardham, Mrs. C. W. | 1940 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Gardham, Mrs. C. W. | 1940 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Garg | 1976 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Garg | 1976 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Goad | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Goad | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Goad | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Gohdes | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Gohdes | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Gohdes | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Graham | 1984 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Graham | 1984 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Green (Hope Valley Road) | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Green (Hope Valley Road) | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Green (Hope Valley Road) | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hamblen | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hamblen | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hamilton | 1940-1941 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hamilton | 1940-1941 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Handler, Dr. and Mrs. Philip | 1949 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Handler, Dr. and Mrs. Philip | 1949 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hart, Dr. Deryl, kitchen | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hart, Dr. Deryl, kitchen | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hart, Dr. Deryl, kitchen | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hawkins | 1957 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hawkins | 1957 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hawkins | 1957 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester | 1963 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester | 1963 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester | 1963 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester, Mr. and Mrs. C. S., entrance gate | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester, Mr. and Mrs. C. S., entrance gate | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hester, Mr. and Mrs. C. S., entrance gate | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hickson, Dr. and Mrs. A. O. | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hickson, Dr. and Mrs. A. O. | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hickson, Dr. and Mrs. A. O. | 1950 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hobbs | 1940 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hobbs | 1940 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hoover | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Hoover | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Horne | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Horne | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Horne | 1953 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Ivey | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Ivey | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Ivey | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Jackson | 1983 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Jackson | 1983 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Jones | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Jones | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Jones | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Kamin, Dr. and Mrs. Henry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Kamin, Dr. and Mrs. Henry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Kamin, Dr. and Mrs. Henry | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knight | 1941 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knight | 1974 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knight | 1974 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knight | 1941 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. A. S. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. A. S. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. A. S. | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. Ray, Oxford | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. Ray, Oxford | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Knott, Mr. and Mrs. Ray, Oxford | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Koestian | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Koestian | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Korstian | 1938 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Korstian | 1938 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lalanne | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lalanne | 1967 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lawrence | 1969 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lawrence | 1969 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Leach | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Leach | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Leach | 1961 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Leonard | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Leonard | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lester | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lester | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lester | 1965 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lewis, H. M. | 1946 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lewis, H. M. | 1946 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lewis, H. M. | 1946 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Little River School | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Little River School | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Little River School | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Long, Dr. and Mrs. E. Croft | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Long, Dr. and Mrs. E. Croft | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Long, Dr. and Mrs. E. Croft | ||
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lutheran Church of Chapel Hill (bid packet) | 1948 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lutheran Church of Chapel Hill (bid packet) | 1948 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lyon | 1972 | |
| Office-Oversize | 2 | Preliminary sketches-Lyon | 1972 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-MacMillan, John D. | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-MacMillan, John D. | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-MacMillan, John D. | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Malechek, David R., and Suzanne J. Wasiolek | 1983 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Malechek, David R., and Suzanne J. Wasiolek | 1983 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Manchester, Mr. and Mrs. Alan K. | 1959 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Manchester, Mr. and Mrs. Alan K. | 1959 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Manchester, Mr. and Mrs. Alan K. | 1959 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Martin, Mocksville, NC | 1957 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Martin, Mocksville, NC | 1957 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Martin, Mocksville, NC | 1957 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Maughan | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Maughan | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCracken | 1960 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCracken | 1960 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCracken | 1960 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCutcheon | 1964 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCutcheon | 1964 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-McCutcheon | 1964 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Meriwether | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Meriwether | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Meriwether | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Methodist Student Center | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Methodist Student Center | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Methodist Student Center | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Miller | 1939 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Miller | 1939 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Modinos | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Modinos | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mommaerts | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mommaerts | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mommaerts | 1952 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mulholland | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mulholland | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mulholland | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mustian, Dr. and Mrs. Wallace F. | 1939 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Mustian, Dr. and Mrs. Wallace F. | 1939 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Naylor | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Naylor | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Naylor | 1963 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nichols | 1962 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nichols | 1962 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nichols | 1962 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nicholson | 1940 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nicholson | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nicholson | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nicholson | 1940 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nicholson | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nuemberger | 1941 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nuemberger | 1941 | |
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nursery School | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nursery School | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-Nursery School | ||
| Office-Oversize | 3 | Preliminary sketches-O'Brient | 1964 | |
